
                        
簡(jiǎn)要描述:制冷恒溫水槽廣泛用于石油、化工、電子儀表、物理、化學(xué)、生物工程、醫(yī)藥衛(wèi)生、生命科學(xué)、輕工食品、物性測(cè)試及化學(xué)分析等研究部門(mén),高等院校,企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門(mén),為用戶工作時(shí)提供一個(gè)熱冷受控,溫度均勻恒定的場(chǎng)源,對(duì)試驗(yàn)樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行恒定溫度試驗(yàn)或測(cè)試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | 中旺儀器 | 
|---|
制冷恒溫水槽主要性能簡(jiǎn)介:
風(fēng)冷式全封閉壓縮機(jī)組制冷
1、設(shè)有外循環(huán)泵,可建立機(jī)外第二恒溫場(chǎng)
2、槽內(nèi)冷液可外引,冷卻機(jī)外實(shí)驗(yàn)容器
3、采用XTT-7微機(jī)智能控制系統(tǒng)
4、觸摸軟鍵可快速設(shè)定溫度,操作方便。
5、上窗口LED數(shù)顯溫度測(cè)量值;下窗口LED數(shù)顯溫度設(shè)定值。
6、微機(jī)修正溫度測(cè)量值偏差,數(shù)顯精度0.1℃。
7、具有超溫報(bào)警系統(tǒng)。
制冷恒溫水槽概述:
恒溫水槽廣泛用于石油、化工、電子儀表、物理、化學(xué)、生物工程、醫(yī)藥衛(wèi)生、生命科學(xué)、輕工食品、物性測(cè)試及化學(xué)分析等研究部門(mén),高等院校,企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門(mén),為用戶工作時(shí)提供一個(gè)熱冷受控,溫度均勻恒定的場(chǎng)源,對(duì)試驗(yàn)樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行恒定溫度試驗(yàn)或測(cè)試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。
制冷恒溫水槽技術(shù)參數(shù):
|              溫度范圍  |                          溫度波動(dòng)度  |                          工作槽容積  |                          工作槽開(kāi)口  |                          槽深度  |                          循環(huán)泵流量  |         |
|              DC-6  |                          -5~100  |                          ±0.05  |                          250×200×150  |                          180×140  |                          150  |                          5  |         
|              DC-1015  |                          -5~100  |                          ±0.05  |                          280×250×220  |                          235×160  |                          220  |                          5  |         
|              DC-1020  |                          -5~100  |                          ±0.05  |                          280×250×280  |                          235×160  |                          280  |                          5  |         
|              DC-1030  |                          -5~80  |                          ±0.05  |                          400×325×230  |                          310×280  |                          230  |                          13  |         
|              DC-1006  |                          -10~100  |                          ±0.05  |                          250×200×150  |                          180×140  |                          150  |                          5  |         
|              DC-2006  |                          -20~100  |                          ±0.05  |                          250×200×150  |                          180×140  |                          150  |                          5  |         
|              DC-2015  |                          -20~100  |                          ±0.05  |                          300×250×200  |                          235×160  |                          200  |                          5  |         
|              DC-2030  |                          -20~80  |                          ±0.05  |                          400×325×230  |                          310×280  |                          230  |                          13  |         
|              DC-3005A  |                          -30~100  |                          ±0.1  |                          250×200×120  |                          180×140  |                          120  |                          5  |         
|              DC-3010  |                          -30~100  |                          ±0.1  |                          250×200×200  |                          180×150  |                          200  |                          5  |         
|              DC-3015  |                          -30~100  |                          ±0.1  |                          300×250×200  |                          235×160  |                          200  |                          5  |         
|              DC-3030  |                          -30~80  |                          ±0.1  |                          400×325×230  |                          310×280  |                          230  |                          13  |         
|              DC-4006  |                          -40~100  |                          ±0.1  |                          250×200×120  |                          180×140  |                          120  |                          5  |         
|              DC-4506S  |                          -45~100  |                          ±0.1  |                          270×170×120  |                          150×150  |                          120  |                          5  |         
|              DC-4010A  |                          -40~40  |                          ±0.1  |                          310×200×150  |                          180×180  |                          150  |                          5  |         
 
產(chǎn)品咨詢

微信掃一掃